品种名称 | 产地或品牌 | 价格类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
DDGS | 力源生物蛋白 | 出厂价 | 2650元/吨 | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2022/4/14 |
豆粕 | 吉林长春 | 市场价 | 4670元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/14 |
豆粕 | 河北唐山 | 市场价 | 4650元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/14 |
豆粕 | 北京豆粕 | 市场价 | 4670元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/14 |
豆粕 | 河北秦皇岛 | 市场价 | 4550元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/14 |
豆粕 | 天津 | 市场价 | 4690元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/14 |
菜籽粕 | 福建厦门 | 市场价 | 4000元/吨 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2022/4/14 |
菜籽粕 | 江苏南通 | 市场价 | 4050元/吨 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2022/4/14 |
今日大豆价格行情
2022-04-14大豆河北石家庄市藁城区3.15元/斤-
2022-04-14大豆山西临汾市隰县3.3元/斤-
2022-04-14大豆内蒙古赤峰市红山区4.4元/斤-
2022-04-14大豆内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗3.1元/斤-
2022-04-14大豆上海市嘉定区3.45元/斤-
2022-04-14大豆黑龙江哈尔滨市南岗区4.75元/斤-
2022-04-14大豆黑龙江齐齐哈尔市依安县3.11元/斤-
2022-04-14大豆黑龙江齐齐哈尔市讷河市3.55元/斤-
2022-04-14大豆黑龙江佳木斯市同江市2.95元/斤-
2022-04-14大豆黑龙江牡丹江市东宁市3.08元/斤-
2022-04-14大豆黑龙江黑河市五大连池市3.47元/斤-
2022-04-14大豆黑龙江黑河市逊克县2.6元/斤-
2022-04-14大豆安徽蚌埠市五河县3.34元/斤-
2022-04-14大豆安徽亳州市利辛县4.4元/斤-
2022-04-14大豆江西吉安市永丰县4.5元/斤-
2022-04-14大豆江西抚州市乐安县4.3元/斤-
2022-04-14大豆山东潍坊市青州市4元/斤-
2022-04-14大豆山东临沂市兰山区3.63元/斤-
2022-04-14大豆山东临沂市罗庄区4.02元/斤-
2022-04-14大豆河南郑州市上街区3.93元/斤-
2022-04-14大豆河南郑州市中牟县3.48元/斤-
2022-04-14大豆河南开封市杞县3.4元/斤-
2022-04-14大豆河南周口市太康县2.68元/斤-
2022-04-14大豆河南周口市淮阳区3.56元/斤-
2022-04-14大豆湖北荆门市钟祥市3.6元/斤-
2022-04-14大豆湖北黄冈市麻都市3.2元/斤-
2022-04-14大豆湖北仙桃市仙桃市3.7元/斤1.72%
2022-04-14大豆湖北天门市天门市3.3元/斤-
2022-04-14大豆湖南长沙市芙蓉区2.8元/斤-
2022-04-14大豆广东广州市天河区4元/斤-
2022-04-14大豆四川自贡市荣县3.8元/斤-
2022-04-14大豆四川绵阳市江油市3.4元/斤-
2022-04-14大豆四川广安市邻水县3.12元/斤-
2022-04-14大豆云南楚雄彝族自治州南华县3.2元/斤-
2022-04-14大豆陕西西安市莲湖区3.85元/斤-
2022-04-14大豆陕西商洛市商南县4.1元/斤-
2022-04-14大豆甘肃庆阳市宁县3元/斤-
2022-04-14大豆甘肃陇南市徽县3.1元/斤-
2022-04-14大豆新疆乌鲁木齐市天山区2.7元/斤-
2022-04-14大豆新疆阿克苏区域阿克苏市2.7元/斤-
2022-04-14大豆天津市滨海新区2.95元/斤2.08%
2022-04-14进口大豆陕西西安市未央区2.54元/斤-
2022-04-14小黄豆湖北天门市天门市3.6元/斤-
2022-04-14小黄豆湖南衡阳市衡阳县4.5元/斤-
2022-04-14小粒黄豆河南信阳市商城县4.33元/斤-
2022-04-14东升系列山西长治市平顺县4元/斤-
2022-04-14东升系列山西忻州市原平市4.2元/斤-
2022-04-14东升系列内蒙古赤峰市红山区4.29元/斤-
2022-04-14东升系列黑龙江齐齐哈尔市依安县3.15元/斤-
2022-04-14东升系列黑龙江绥化市海伦市3.3元/斤-
2022-04-14东升系列山东潍坊市青州市3.48元/斤-
2022-04-14东升系列山东临沂市兰山区4.04元/斤-
2022-04-14东升系列四川成都市郫都区3.52元/斤-
2022-04-14东升系列新疆吐鲁番市高昌区2.6元/斤-
2022-04-14有机黄豆陕西榆林市靖边县4.5元/斤-
2022-04-14有机黄豆甘肃张掖市高台县3元/斤-
2022-04-14黄大豆河北廊坊市固安县4.5元/斤-
2022-04-14黄大豆河北沧州市河间市4.5元/斤-
2022-04-14黄大豆山西长治市沁县4.5元/斤-
2022-04-14黄大豆山西忻州市原平市3.6元/斤-
今日玉米价格行情
地区 | 4月14日 | 涨跌 | |
全国 | 2765.5 | -1.01↓ | |
华东地区 | 江苏省 | 2832.97 | 5.36↑ |
上海市 | 2853 | 0 | |
福建省 | 2835.14 | 0.04↑ | |
安徽省 | 2766.95 | 6.59↑ | |
浙江省 | 2730.16 | 0 | |
山东省 | 2839.68 | -2.57↓ | |
华南地区 | 广西 | 2828.09 | 8.0↑ |
广东省 | 2863.24 | -4.25↓ | |
海南省 | 2765.5 | -1.01↓ | |
华中地区 | 湖南省 | 2845.05 | -0.32↓ |
河南省 | 2764.59 | -6.42↓ | |
江西省 | 2866.16 | -19.54↓ | |
湖北省 | 2774.22 | -5.59↓ | |
华北地区 | 北京市 | 2664.59 | 0.99↑ |
天津市 | 2681.04 | 1.4↑ | |
内蒙古 | 2691.28 | 0 | |
河北省 | 2761.21 | -4.3↓ | |
山西省 | 2762.66 | 17.97↑ | |
西北地区 | 青海省 | 2765.5 | -1.01↓ |
新疆 | 2625.06 | 0 | |
宁夏 | 2765.5 | -1.01↓ | |
甘肃省 | 2762.2 | 6.47↑ | |
陕西省 | 2775.64 | 0 | |
西南地区 | 重庆市 | 2765.5 | -1.01↓ |
贵州省 | 3000 | 0 | |
西藏 | 2765.5 | -1.01↓ | |
四川省 | 3018.71 | -0.73↓ | |
云南省 | 2956.2 | -0.63↓ | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2585 | 0 |
吉林省 | 2624.7 | -0.27↓ | |
辽宁省 | 2740.55 | -19.54↓ |
今日鱼粉价格
广东港鱼粉行情
上海港鱼粉行情
品牌/品级 | 蛋 白 | 别致度(TVN) | 盐分 | 组胺 | 灰分 | 报价仅供参考,实价电议为准 |
TASA68% | ≥68% | ≤100 | ≤4.0 | ≤500 | ≤18 | 11900元 |
钻石68% | ≥68% | ≤100 | ≤4.0 | ≤500 | ≤18 | 11900元 |
CFG67/120 | ≥67% | ≤120 | ≤4.5 | ≤1000 | ≤19 | 11600元 |
卡宾卡67/120 | ≥67% | ≤120 | ≤4.5 | ≤1000 | ≤19 | 11600元 |
钻石67/150 | ≥67% | ≤150 | ≤5.0 | 11000元 | ||
奥斯戳67/150 | ≥67% | ≤150 | ≤5.0 | 11000元 | ||
TASA65% | ≥65% | 150-180 | ≤5.0 | 10500元 | ||
泰国60% | ≥60% | ≤130 | ≤4.0 | ≤22 | 9000元 | |
泰国62% | ≥62% | ≤120 | ≤4.0 | ≤1000 | ≤22 | 9500元 |
泰国65% | ≥65% | ≤120 | ≤4.0 | ≤1000 | ≤22 | 10200元 |
巴拿马60% | ≥60% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 9000元 |
巴拿马65% | ≥65% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 10100元 |
越南60% | ≥60% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 8200元 |
天津港鱼粉行情
产地 | 产物称说 | 产物指标 | 价格(出港价) | 到货港 |
阿根廷 | 牛肉骨粉 | 卵白≥45 | 4100元/吨 肉粉是指肉类被加工后剩下,也就是肉屑,或者碎肉,比如各种边角料肉做成的。但是规定中提到,不得额外添加骨头,那么也就是说,如果肉上面已经有点骨头是允许的。 | 天津,上海 |
新西兰 | 牛肉骨粉 | 卵白≥48 | 4100元/吨 | 天津,上海 |
乌拉圭 | 牛肉骨粉 | 卵白≥45 | 4200元/吨 | 天津,上海 |
澳大利亚 | 牛肉骨粉 | 卵白≥48 | 4200元/吨 | 上海 |
美国 | 鸡肉粉 | 卵白≥65 | 7700元/吨 | 天津,上海 |
新西兰 | 鸡肉粉 | 卵白≥65 | 7500元/吨 | 天津,上海 |
毛里塔尼亚 | 鱼粉 | 卵白≥66 TVN65 | 10000元/吨 | 天津,上海 |
冈比亚 | 鱼粉 | 卵白≥65 TVN90 | 9200元/吨 | 天津,上海 |
巴基斯坦 | 鱼粉 | 卵白≥55 TVN270 | 6900元/吨 | 天津 |
石家庄鱼粉行情
秘鲁*级蒸汽 | 68.3卵白 鲜度96 组胺225 | 12300 |
秘鲁*级蒸汽 | 68.7卵白 鲜度97 组胺281 | 12300 |
秘鲁*级蒸汽 | 68.4卵白 鲜度95 组胺232 | 12800 |
秘鲁日本级蒸汽 | 67.2卵白 鲜度118 组胺590 | 12100 |
秘鲁泰国级蒸汽 | 65.5卵白 鲜度150 | 11400 |
国产鱼粉 | 60卵白 鲜度130 | 9000 |
国产鱼粉 | 60卵白 鲜度150 | 8200 |
国产鱼粉 | 55卵白 灰分22 | 电议 |
鸡肉粉 | 66卵白 灰分16 | 6400 |
肉骨粉 | 50卵白 灰分32 | 4400 |
【以上价格仅供参考,具体以实地为准】