品种名称 | 产地或品牌 | 价格类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
菜籽粕 | 福建厦门 | 市场价 | 4050元/吨 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2022/4/21 |
菜籽粕 | 江苏南通 | 市场价 | 4010元/吨 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2022/4/21 |
豆粕 | 天津 | 市场价 | 4580元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/21 |
豆粕 | 河北秦皇岛 | 市场价 | 4580元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/21 |
豆粕 | 北京豆粕 | 市场价 | 4580元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/21 |
豆粕 | 河北唐山 | 市场价 | 4550元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/21 |
豆粕 | 吉林长春 | 市场价 | 4440元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/21 |
菜籽粕 | 福建厦门 | 市场价 | 4050元/吨 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2022/4/20 |
今日大豆价格行情
2022-04-20大豆山西临汾市隰县3.3元/斤-
2022-04-20大豆内蒙古赤峰市红山区4.4元/斤-
2022-04-20大豆内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗3.1元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江哈尔滨市南岗区4.07元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江齐齐哈尔市依安县3.11元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江齐齐哈尔市讷河市3.55元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江鹤岗市南山区4.75元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江佳木斯市同江市2.95元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江佳木斯市富锦市3.6元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江牡丹江市东宁市3.08元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江黑河市五大连池市3.47元/斤-
2022-04-20大豆黑龙江黑河市逊克县2.6元/斤-
2022-04-20大豆浙江台州市仙居县3.25元/斤-
2022-04-20大豆安徽亳州市利辛县4.4元/斤-
2022-04-20大豆江西吉安市永丰县4.5元/斤-
2022-04-20大豆江西抚州市乐安县4.3元/斤-
2022-04-20大豆山东潍坊市青州市4元/斤-
2022-04-20大豆山东临沂市兰山区3.63元/斤-
2022-04-20大豆山东临沂市罗庄区4.02元/斤-
2022-04-20大豆河南郑州市中牟县3.48元/斤-
2022-04-20大豆河南开封市杞县3.4元/斤-
2022-04-20大豆河南周口市淮阳区3.56元/斤-
2022-04-20大豆河南驻马店市上蔡县3.1元/斤-
2022-04-20大豆河南驻马店市正阳县3元/斤-
2022-04-20大豆湖北荆门市钟祥市3.6元/斤-
2022-04-20大豆湖北荆州市公安县3.57元/斤-
2022-04-20大豆湖北黄冈市麻都市3.2元/斤-
2022-04-20大豆湖北仙桃市仙桃市3.65元/斤-
2022-04-20大豆湖北天门市天门市3.3元/斤-
2022-04-20大豆湖南长沙市芙蓉区2.8元/斤-
2022-04-20大豆湖南益阳市沅江市3.6元/斤-
2022-04-20大豆广东广州市天河区4元/斤-
2022-04-20大豆四川成都市金堂县3.6元/斤-
2022-04-20大豆四川自贡市荣县3.8元/斤-
2022-04-20大豆四川绵阳市江油市3.4元/斤-
2022-04-20大豆四川广安市邻水县3.12元/斤-
2022-04-20大豆云南楚雄彝族自治州南华县3.2元/斤-
2022-04-20大豆陕西西安市莲湖区3.85元/斤-
2022-04-20大豆陕西商洛市商南县4.1元/斤-
2022-04-20大豆甘肃庆阳市宁县3元/斤-
2022-04-20大豆甘肃庆阳市西峰区2.85元/斤-
2022-04-20大豆甘肃陇南市徽县3.1元/斤-
2022-04-20大豆新疆乌鲁木齐市天山区2.7元/斤-
2022-04-20大豆新疆阿克苏区域阿克苏市2.7元/斤-
2022-04-20大豆天津市滨海新区2.95元/斤-
2022-04-20青豆山东菏泽市成武县4.3元/斤-
2022-04-20进口大豆陕西西安市未央区2.6元/斤2.36%
2022-04-20小黄豆安徽蚌埠市五河县3.43元/斤-
2022-04-20小黄豆湖北天门市天门市3.6元/斤-
2022-04-20小黄豆湖南衡阳市衡阳县4.5元/斤-
2022-04-20小粒黄豆河南信阳市商城县4.33元/斤-
2022-04-20徐豆18号大豆湖北随州市广水市3.4元/斤-
2022-04-20东升系列山西长治市平顺县4元/斤-
2022-04-20东升系列山西忻州市原平市4.2元/斤-
2022-04-20东升系列内蒙古赤峰市红山区4.29元/斤-
2022-04-20东升系列黑龙江齐齐哈尔市依安县3.15元/斤-
2022-04-20东升系列黑龙江绥化市海伦市3.3元/斤-
2022-04-20东升系列山东潍坊市青州市3.48元/斤-
2022-04-20东升系列山东临沂市兰山区4.04元/斤-
2022-04-20东升系列新疆吐鲁番市高昌区2.6元/斤-
今日玉米价格行情
地区 | 4月18日 | 涨跌 | |
全国 | 2760.91 | 1.43↑ | |
华东地区 | 江苏省 | 2845.6 | 13.07↑ |
上海市 | 2853 | 0 | |
福建省 | 2823.49 | -4.19↓ | |
安徽省 | 2772.66 | 19.27↑ | |
浙江省 | 2730.95 | 1.72↑ | |
山东省 | 2836.19 | -1.88↓ | |
华南地区 | 广西 | 2827.55 | 0 |
广东省 | 2876.11 | -9.89↓ | |
海南省 | 2760.91 | 1.43↑ | |
华中地区 | 湖南省 | 2798.15 | 1.96↑ |
河南省 | 2777.81 | -16.73↓ | |
江西省 | 2837.13 | 0.8↑ | |
湖北省 | 2781.13 | 21.15↑ | |
华北地区 | 北京市 | 2664.85 | 1.25↑ |
天津市 | 2680.64 | 0.8↑ | |
内蒙古 | 2679.2 | -12.04↓ | |
河北省 | 2762.09 | 12.9↑ | |
山西省 | 2746.27 | -15.12↓ | |
西北地区 | 青海省 | 2760.91 | 1.43↑ |
新疆 | 2625.06 | 0 | |
宁夏 | 2760.91 | 1.43↑ | |
甘肃省 | 2748.17 | 26.25↑ | |
陕西省 | 2733.35 | -26.13↓ | |
西南地区 | 重庆市 | 2760.91 | 1.43↑ |
贵州省 | 3000 | 0 | |
西藏 | 2760.91 | 1.43↑ | |
四川省 | 3020.2 | 5.05↑ | |
云南省 | 2956.83 | -44.55↓ | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2585 | 0 |
吉林省 | 2624.85 | -9.07↓ | |
辽宁省 | 2749.73 | 10.41↑ |
今日鱼粉价格
广东港鱼粉行情
上海港鱼粉行情
品牌/品级 | 蛋 白 | 别致度(TVN) | 盐分 | 组胺 | 灰分 | 报价仅供参考,实价电议为准 |
TASA68% | ≥68% | ≤100 | ≤4.0 | ≤500 | ≤18 | 11900元 |
钻石68% | ≥68% | ≤100 | ≤4.0 | ≤500 | ≤18 | 11900元 |
CFG67/120 | ≥67% | ≤120 | ≤4.5 | ≤1000 | ≤19 | 11600元 |
卡宾卡67/120 | ≥67% | ≤120 | ≤4.5 | ≤1000 | ≤19 | 11600元 |
钻石67/150 | ≥67% | ≤150 | ≤5.0 | 11000元 | ||
奥斯戳67/150 | ≥67% | ≤150 | ≤5.0 | 11000元 | ||
TASA65% | ≥65% | 150-180 | ≤5.0 | 10500元 | ||
泰国60% | ≥60% | ≤130 | ≤4.0 | ≤22 | 9000元 | |
泰国62% | ≥62% | ≤120 | ≤4.0 | ≤1000 | ≤22 | 9500元 |
泰国65% | ≥65% | ≤120 | ≤4.0 | ≤1000 | ≤22 | 10200元 |
巴拿马60% | ≥60% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 9000元 |
巴拿马65% | ≥65% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 10100元 |
越南60% | ≥60% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 8200元 |
天津港鱼粉行情
产地 | 产物称说 | 产物指标 | 价格(出港价) | 到货港 |
阿根廷 | 牛肉骨粉 | 卵白≥45 | 4100元/吨 | 天津,上海 |
新西兰 | 牛肉骨粉 | 卵白≥48 | 4100元/吨 | 天津,上海 |
乌拉圭 | 牛肉骨粉 | 卵白≥45 | 4200元/吨 | 天津,上海 |
澳大利亚 | 牛肉骨粉 | 卵白≥48 | 4200元/吨 | 上海 |
美国 | 鸡肉粉 | 卵白≥65 石家庄动物蛋白饲料-金苹果饲料,西邻石家庄市52公里,东北距首都北京275公里,南接石黄高速,西临京深高速30公里,京广铁路35公里,距石家庄国际机场35公里,石津公路横贯全境。公司技术力量雄厚,是一个致利于农民富裕,以打造绿色产品肉骨粉,肉粉为使命的农牧企业。多少年市场风雨中,逐渐成长,壮大。 | 7700元/吨 | 天津,上海 |
新西兰 | 鸡肉粉 | 卵白≥65 | 7500元/吨 | 天津,上海 |
毛里塔尼亚 | 鱼粉 | 卵白≥66 TVN65 | 10000元/吨 | 天津,上海 |
冈比亚 | 鱼粉 | 卵白≥65 TVN90 | 9200元/吨 | 天津,上海 |
巴基斯坦 | 鱼粉 | 卵白≥55 TVN270 | 6900元/吨 | 天津 |
石家庄鱼粉行情
秘鲁*级蒸汽 | 68.3卵白 鲜度96 组胺225 | 12300 |
秘鲁*级蒸汽 | 68.7卵白 鲜度97 组胺281 | 12300 |
秘鲁*级蒸汽 | 68.4卵白 鲜度95 组胺232 | 12800 |
秘鲁日本级蒸汽 | 67.2卵白 鲜度118 组胺590 | 12100 |
秘鲁泰国级蒸汽 | 65.5卵白 鲜度150 | 11400 |
国产鱼粉 | 60卵白 鲜度130 | 9000 |
国产鱼粉 | 60卵白 鲜度150 | 8200 |
国产鱼粉 | 55卵白 灰分22 | 电议 |
鸡肉粉 | 66卵白 灰分16 | 6400 |
肉骨粉 | 50卵白 灰分32 | 4400 |
【以上价格仅供参考,具体以实地为准】