品种名称 | 产地或品牌 | 价格类型 | 报价 | 规格 | 发布时间 |
DDGS | 淮坊英轩 | 出厂价 | 3000元/吨 | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2022/4/12 |
DDGS | 华粮生化 | 出厂价 | 2750元/吨 | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2022/4/12 |
DDGS | 河阳酒精 | 出厂价 | 2630元/吨 | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2022/4/12 |
菜籽粕 | 福建厦门 | 市场价 | 4000元/吨 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2022/4/12 |
菜籽粕 | 江苏南通 | 市场价 | 4050元/吨 | 压榨类型:200型;粗蛋白含量%≥:36;用途:饲用; | 2022/4/12 |
DDGS | 力源生物蛋白 | 出厂价 | 2650元/吨 | 分类:高脂型 粗蛋白质26%min 粗脂肪7%min | 2022/4/12 |
豆粕 | 天津 | 市场价 | 4720元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/12 |
豆粕 | 河北唐山 | 市场价 | 4650元/吨 | 用途:饲料用 ;工艺:带皮 ;粗蛋白质≥(%):43.0 ; | 2022/4/12 |
今日大豆价格行情
2022-04-12大豆河北石家庄市藁城区3.15元/斤-
2022-04-12大豆山西临汾市隰县3.3元/斤-
2022-04-12大豆上海市黄浦区2.4元/斤-
2022-04-12大豆内蒙古赤峰市红山区4.4元/斤-
2022-04-12大豆内蒙古呼伦贝尔市鄂伦春自治旗3.1元/斤-
2022-04-12大豆上海市嘉定区3.45元/斤-
2022-04-12大豆辽宁大连市金州区2.76元/斤-
2022-04-12大豆上海市奉贤区1.83元/斤-
2022-04-12大豆黑龙江哈尔滨市南岗区4.75元/斤-
2022-04-12大豆黑龙江齐齐哈尔市依安县3.11元/斤-1.69%
2022-04-12大豆黑龙江齐齐哈尔市讷河市3.55元/斤-
2022-04-12大豆黑龙江佳木斯市同江市2.95元/斤-
2022-04-12大豆黑龙江牡丹江市东宁市3.08元/斤-
2022-04-12大豆黑龙江黑河市五大连池市3.47元/斤-
2022-04-12大豆黑龙江黑河市逊克县2.6元/斤-
2022-04-12大豆黑龙江绥化市兰西县3.45元/斤-
2022-04-12大豆安徽蚌埠市五河县3.34元/斤-
2022-04-12大豆安徽亳州市利辛县4.4元/斤-
2022-04-12大豆江西吉安市永丰县4.5元/斤-
2022-04-12大豆江西抚州市乐安县4.3元/斤-
2022-04-12大豆山东潍坊市青州市4元/斤-
2022-04-12大豆山东临沂市兰山区3.63元/斤-
2022-04-12大豆山东临沂市罗庄区4.02元/斤-
2022-04-12大豆河南郑州市上街区3.93元/斤-
2022-04-12大豆河南郑州市中牟县3.48元/斤-
2022-04-12大豆河南开封市杞县3.4元/斤-
2022-04-12大豆河南周口市太康县2.68元/斤-
2022-04-12大豆河南周口市淮阳区3.56元/斤-
2022-04-12大豆湖北荆门市钟祥市3.6元/斤-
2022-04-12大豆湖北黄冈市麻都市3.2元/斤-
2022-04-12大豆湖北仙桃市仙桃市3.64元/斤-
2022-04-12大豆湖北天门市天门市3.3元/斤-
2022-04-12大豆湖南长沙市芙蓉区2.8元/斤-
2022-04-12大豆广东广州市天河区4元/斤-
2022-04-12大豆四川成都市金堂县3.6元/斤-
石家庄动物蛋白饲料-金苹果饲料,西邻石家庄市52公里,东北距首都北京275公里,南接石黄高速,西临京深高速30公里,京广铁路35公里,距石家庄国际机场35公里,石津公路横贯全境。公司技术力量雄厚,是一个致利于农民富裕,以打造绿色产品肉骨粉,肉粉为使命的农牧企业。多少年市场风雨中,逐渐成长,壮大。
2022-04-12大豆四川自贡市荣县3.8元/斤-
2022-04-12大豆四川绵阳市江油市3.4元/斤-
2022-04-12大豆四川广安市邻水县3.12元/斤-
2022-04-12大豆云南昆明市呈贡区1.75元/斤-
2022-04-12大豆云南楚雄彝族自治州南华县3.2元/斤-
2022-04-12大豆陕西西安市莲湖区3.85元/斤-
2022-04-12大豆陕西商洛市商南县4.1元/斤-
2022-04-12大豆甘肃庆阳市宁县3元/斤-
2022-04-12大豆甘肃陇南市徽县3.1元/斤-
2022-04-12大豆天津市滨海新区2.75元/斤-
2022-04-12进口大豆陕西西安市未央区2.54元/斤-
2022-04-12进口大豆陕西西安市莲湖区2.3元/斤-
2022-04-12小黄豆湖北天门市天门市3.6元/斤-
2022-04-12小黄豆湖南衡阳市衡阳县4.5元/斤-
2022-04-12小粒黄豆河南信阳市商城县4.33元/斤-
2022-04-12徐豆18号大豆湖北随州市广水市3.4元/斤-
2022-04-12东升系列山西长治市平顺县4元/斤-
2022-04-12东升系列山西忻州市原平市4.2元/斤-
2022-04-12东升系列内蒙古赤峰市红山区4.29元/斤-
2022-04-12东升系列黑龙江齐齐哈尔市依安县3.15元/斤-
2022-04-12东升系列黑龙江绥化市海伦市3.3元/斤-
2022-04-12东升系列山东潍坊市青州市3.48元/斤-
2022-04-12东升系列山东临沂市兰山区4.04元/斤-
2022-04-12东升系列四川成都市郫都区3.52元/斤-
2022-04-12有机黄豆陕西榆林市靖边县4.5元/斤-
今日玉米价格行情
地区 | 4月12日 | 涨跌 | |
全国 | 2765.4 | 1.28↑ | |
华东地区 | 江苏省 | 2826.37 | 0 |
上海市 | 2853 | 0 | |
福建省 | 2835.15 | 0.21↑ | |
安徽省 | 2771.07 | -0.04↓ | |
浙江省 | 2730.16 | 0 | |
山东省 | 2837.64 | -17.13↓ | |
华南地区 | 广西 | 2828.09 | 14.22↑ |
广东省 | 2879.57 | 12.35↑ | |
海南省 | 2765.4 | 1.28↑ | |
华中地区 | 湖南省 | 2845.47 | 0 |
河南省 | 2769.48 | 1.85↑ | |
江西省 | 2871.31 | 3.85↑ | |
湖北省 | 2775.73 | 9.06↑ | |
华北地区 | 北京市 | 2662.93 | 0 |
天津市 | 2679.34 | -0.3↓ | |
内蒙古 | 2691.28 | 0 | |
河北省 | 2760.62 | 0.24↑ | |
山西省 | 2744.63 | 2.48↑ | |
西北地区 | 青海省 | 2765.4 | 1.28↑ |
新疆 | 2625.06 | 0 | |
宁夏 | 2765.4 | 1.28↑ | |
甘肃省 | 2752.21 | -15.14↓ | |
陕西省 | 2776.5 | 0.86↑ | |
西南地区 | 重庆市 | 2765.4 | 1.28↑ |
贵州省 | 3000 | 0 | |
西藏 | 2765.4 | 1.28↑ | |
四川省 | 3018.3 | -17.06↓ | |
云南省 | 2956.83 | 0.05↑ | |
东北地区 | 黑龙江省 | 2585 | 43.99↑ |
吉林省 | 2624.98 | 0.35↑ | |
辽宁省 | 2749.83 | 3.38↑ |
今日鱼粉价格
广东港鱼粉行情
上海港鱼粉行情
品牌/品级 | 蛋 白 | 别致度(TVN) | 盐分 | 组胺 | 灰分 | 报价仅供参考,实价电议为准 |
TASA68% | ≥68% | ≤100 | ≤4.0 | ≤500 | ≤18 | 11900元 |
钻石68% | ≥68% | ≤100 | ≤4.0 | ≤500 | ≤18 | 11900元 |
CFG67/120 | ≥67% | ≤120 | ≤4.5 | ≤1000 | ≤19 | 11600元 |
卡宾卡67/120 | ≥67% | ≤120 | ≤4.5 | ≤1000 | ≤19 | 11600元 |
钻石67/150 | ≥67% | ≤150 | ≤5.0 | 11000元 | ||
奥斯戳67/150 | ≥67% | ≤150 | ≤5.0 | 11000元 | ||
TASA65% | ≥65% | 150-180 | ≤5.0 | 10500元 | ||
泰国60% | ≥60% | ≤130 | ≤4.0 | ≤22 | 9000元 | |
泰国62% | ≥62% | ≤120 | ≤4.0 | ≤1000 | ≤22 | 9500元 |
泰国65% | ≥65% | ≤120 | ≤4.0 | ≤1000 | ≤22 | 10200元 |
巴拿马60% | ≥60% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 9000元 |
巴拿马65% | ≥65% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 10100元 |
越南60% | ≥60% | ≤120 | ≤4.0 | ≤500 | ≤22 | 8200元 |
天津港鱼粉行情
产地 | 产物称说 | 产物指标 | 价格(出港价) | 到货港 |
阿根廷 | 牛肉骨粉 | 卵白≥45 | 4100元/吨 | 天津,上海 |
新西兰 | 牛肉骨粉 | 卵白≥48 | 4100元/吨 | 天津,上海 |
乌拉圭 | 牛肉骨粉 | 卵白≥45 | 4200元/吨 | 天津,上海 |
澳大利亚 | 牛肉骨粉 | 卵白≥48 | 4200元/吨 | 上海 |
美国 | 鸡肉粉 | 卵白≥65 | 7700元/吨 | 天津,上海 |
新西兰 | 鸡肉粉 | 卵白≥65 | 7500元/吨 | 天津,上海 |
毛里塔尼亚 | 鱼粉 | 卵白≥66 TVN65 | 10000元/吨 | 天津,上海 |
冈比亚 | 鱼粉 | 卵白≥65 TVN90 | 9200元/吨 | 天津,上海 |
巴基斯坦 | 鱼粉 | 卵白≥55 TVN270 | 6900元/吨 | 天津 |
石家庄鱼粉行情
秘鲁*级蒸汽 | 68.3卵白 鲜度96 组胺225 | 12300 |
秘鲁*级蒸汽 | 68.7卵白 鲜度97 组胺281 | 12300 |
秘鲁*级蒸汽 | 68.4卵白 鲜度95 组胺232 | 12800 |
秘鲁日本级蒸汽 | 67.2卵白 鲜度118 组胺590 | 12100 |
秘鲁泰国级蒸汽 | 65.5卵白 鲜度150 | 11400 |
国产鱼粉 | 60卵白 鲜度130 | 9000 |
国产鱼粉 | 60卵白 鲜度150 | 8200 |
国产鱼粉 | 55卵白 灰分22 | 电议 |
鸡肉粉 | 66卵白 灰分16 | 6400 |
肉骨粉 | 50卵白 灰分32 | 4400 |
【以上价格仅供参考,具体以实地为准】